Appartements Amrusch
 |  Home  |  Wir über uns  |  Appartementtypen  |  Preise, Bilder und Informationen  |  Anfahrt  |  Kontakt und Anfrage  |
 Impressum
 Reservierung
Weitere Informationen:

Reservierung
Ausflugsziele
Unsere Angebote

Preisliste (Barpreise)

Personenanzahl Vor- und Nebensaison Hauptsaison
Typ A (ca. 35 m2) 2 € 25,00 € 30,00
3 € 29,00 € 34,00

Typ B (ca. 55 m2) 2 € 28,00 € 46,00
3 € 37,00 € 52,00
4 € 46,00 € 57,00
5 € 48,00 € 61,00

Typ C (ca. 70 m2) 2 € 28,00 € 43,00
Panoarmahaus 1 3 € 37,00 € 47,00
Panoarmahaus 2 4 € 46,00 € 52,00
5 € 50,00 € 56,00
6 € 54,00 € 60,00

Gartenwohnung 2 € 24,00 € 34,00
3 € 30,00 € 41,00
4 € 41,00 € 45,00

Preise inkl. Strom, Ortstaxe, Sauna, Hallenbad, Solarium, 2 Tennisstunden pro Woche, Endreinigung € 24,00 bzw. € 33,00